很多朋友都在尋找合適的加盟項目,加盟項目比較多,但是前景較好沒幾個。充電樁加盟緊跟國家節能減排的要求,而且電動汽車市場前景紅火,充電樁加盟投資小,回本快,下面我們看看充電樁加盟需要多錢,費用有哪些?
汽車充電樁加盟費用 | 汽車充電樁加盟基礎費用:14.8萬元 | 汽車充電樁加盟成本費用:1.64萬元 | ||
(一線城市) | 裝修費 | 3.5萬元(700元/㎡*50㎡) | 店面租金 | 6800元/月(4.5元/天/㎡) |
|
經營設備費 | 5.5萬元 | 人員工資 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) |
|
首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 水電雜費 | 1200元 |
|
廣告宣傳及開業費 | 8000元 | 流動/儲備資金 | 4.55萬元 |
|
小計 | 14.8萬元 | 小計 | 1.64萬元 |
|
汽車充電樁加盟總投資費用:16.44萬元 (店鋪面積按50㎡計算) | |||
|
||||
汽車充電樁加盟費用 | 汽車充電樁加盟基礎費用:13.4萬元 | 汽車充電樁加盟成本費用:1.46萬元 | ||
(二線城市) | 裝修費 | 3萬元(600元/㎡*50㎡) | 店面租金 | 6000元/月(4元/天/㎡) |
|
經營設備費 | 5.2萬元 | 人員工資 | 7500元/月(2500元/月/人*3人) |
|
首批進貨費/原料費 | 4.5萬元 | 水電雜費 | 1100元 |
|
廣告宣傳及開業費 | 7000元 | 流動/儲備資金 | 4.05萬元 |
|
小計 | 13.4萬元 | 小計 | 1.46萬元 |
|
汽車充電樁加盟總投資費用:14.86萬元 (店鋪面積按50㎡計算) | |||
|
||||
汽車充電樁加盟費用 | 汽車充電樁加盟基礎費用:12.1萬元 | 汽車充電樁加盟成本費用:1.23萬元 | ||
(三線城市) | 裝修費 | 2.5萬元(500元/㎡*50㎡) | 店面租金 | 5300元/月(3.5元/天/㎡) |
|
經營設備費 | 5萬元 | 人員工資 | 6000元/月(2000元/月/人*3人) |
|
首批進貨費/原料費 | 4萬元 | 水電雜費 | 1000元 |
|
廣告宣傳及開業費 | 6000元 | 流動/儲備資金 | 3.38萬元 |
|
小計 | 12.1萬元 | 小計 | 1.23萬元 |
|
汽車充電樁加盟總投資費用:13.33萬元 (店鋪面積按50㎡計算) | |||
備注: | ||||
1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 | ||||
2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
汽車充電樁加盟費在13.33萬元以上,其中設備費5萬元,前期原料費4萬元,廣告宣傳費6000元,流動資金3.38萬元。
根據上表,您可以詳細的清楚充電樁加盟費用,以及費用明細,加盟宜早不宜晚,等待只會讓您失更多的機會和金錢,機會只有一次,快快行動起來吧!